Mã sản phẩm: SSDSC2KB960G701
Mã sản phẩm: SSDSC2KB240G801
Mã sản phẩm: ML110-E5-2609V3-option
Mã sản phẩm: ML110-E5-2620V3-option
Mã sản phẩm: ML150-E5-2620V4-option
Mã sản phẩm: ML150-E5-2603V4-option
Mã sản phẩm: T40-E-2224G
Mã sản phẩm: SSDSC2KB960G701-NK
Mã sản phẩm: SSDSC2KB480G701-XT
Mã sản phẩm: MZ7L3480HCHQ-00A07
CUDA Parallel Processing cores | 3072 |
NVIDIA Tensor Cores | 384 |
NVIDIA RT Cores | 48 |
Frame Buffer Memory | 16 GB GDDR6 |
RTX-OPS | 62T |
Rays Cast | 8 Giga Rays/Sec |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 11.2 TFLOPS |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 22.3 TFLOPS |
Peak Integer Operation (INT8) Performance | 178.4 TOPS |
Deep Learning TeraFLOPS1 | 89.2 TFLOPS |
Memory Interface | 256-bit |
Memory Bandwidth | 448 GB/s |
Max Power Consumption | 265 W |
Graphics Bus | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | DP 1.4 (4) + VirtualLink (1) |
Form Factor | 4.4” H x 10.5” L Dual Slot |
Product Weight | 972 g |
Thermal Solution | Active |
NVIDIA® 3D Vision® and 3D Vision Pro | Support via 3 pin mini DIN |
Frame lock | Compatible (with Quadro Sync II) |
NVLink Interconnect | 50 GB/s |
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Máy Chủ Siêu Rẻ