Mã sản phẩm: SSDSC2KB960G701
Mã sản phẩm: SSDSC2KB240G801
Mã sản phẩm: ML110-E5-2609V3-option
Mã sản phẩm: ML110-E5-2620V3-option
Mã sản phẩm: ML150-E5-2620V4-option
Mã sản phẩm: ML150-E5-2603V4-option
Mã sản phẩm: T40-E-2224G
Mã sản phẩm: SSDSC2KB960G701-NK
Mã sản phẩm: SSDSC2KB480G701-XT
Mã sản phẩm: MZ7L3480HCHQ-00A07
GPU Architecture | Turing |
CUDA Parallel Processing cores | 4608 |
NVIDIA Tensor Cores | 576 |
NVIDIA RT Cores | 72 |
Frame Buffer Memory | 48 GB GDDR6 |
RTX-OPS | 84T |
Rays Cast | 10 Giga Rays/Sec |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 16.3 TFLOPS |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 32.6 TFLOPS |
Peak Integer Operation (INT8) Performance | 65.2 TOPS |
Deep Learning TeraFLOPS1 | 130.5 Tensor TFLOPS |
Memory Interface | 384-bit |
Memory Bandwidth | 672 GB/s |
Max Power Consumption | 295 W |
Graphics Bus | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | DP 1.4 (4) + VirtualLink (1) |
Form Factor | 4.4” H x 10.5” L Dual Slot |
Product Weight | 1.002 kg |
Thermal Solution | Active |
Power Connector | 1x 8-pin & 1x 6-pin N |
Frame lock | Compatible (with Quadro Sync II) |
NVLink Interconnect | 100 GB/s |
1 FP16 matrix multiply with FP16 or FP32 accumulate
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH
Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Máy Chủ Siêu Rẻ